详细说明
| 产品编号 | PL18650 3S2P | ![]() |
|
| 电芯型号 | INR18650 3.7V 2700mAh | ||
| 电池规格 | 2700mAh(可定制) | ||
| 标称电压 | 10.8V/11.1V | ||
| 标称容量 | 5400mAh | ||
| 充电电压 | 12.6V | ||
| 充电电流 | ≤2C | ||
| 放电电流 | ≤8C | ||
| 瞬间放电电流 | 30A | ||
| 放电截止电压 | 8.25V | ||
| 成品内阻 | ≤200mΩ | ||
| 电池重量 | ≤0.3kg | ||
| 产品尺寸 | 39*57*70mm | ||
| 充电温度 | 0--45℃ | ||
| 放电温度 | -20--60℃ | ||
| 存储温度 | -10~45℃ | ||
| 电池外壳 | PVC plastic material | ||
| 智能锂电保护 | 电量管理(RS485,CAN协议),短路保护,过充保护,过放保护,过流保护、过温保护等 | ||
| 应用领域 | 医疗设备、便携式电子设备 | ||
产品特点说明等等,这这里添加
产品优势
- 各种尺寸:型号和容量可供选择,适用性强
- 质量保证: 采用A品电芯,容量高,内阻低
- 性能稳定: 循环使用寿命长: 连续充放电500次后,电池容量不低于额定容量的80%。
- 无记忆效应: 可随时进行充、放电使用
- 安全性高:内置电路保护板,具有在短路、过充、过放、冲击、振动、针刺、高温等状态下不起火、不爆炸等特点。




