指标 | 标称电压(V) | 重量能量密度(Wh/kg) | 自放电率(月) | 循环寿命(次) | 记忆效应 | 工作温度(℃) | 有害物质 | 安全性 | 充电速度 | 电子控制 | 成本USD(KW.h) |
锂离子电池 | 3.6 | 125 | 2%~3% | 500~1000 | 无 | -20~60 | 无 | 优秀 | 较快 | 严格 | 350 |
镍氢电池 | 1.2 | 70 | 30%~35% | 500~8000 | 较少 | -20~30 | 无 | 好 | 较快 | 低 | 1000 |
镍镉电池 | 1.2 | 45 | 20%~30% | 500~1000 | 有 | -20~30 | 镉 | 优秀 | 较快 | 低 | 800 |
类型 | 电芯型号 | 外形尺寸(mm) | 容量(mAh) | 电流(mA) | 电压(V) | |||||
厚度±1 | 宽度±1 | 长度±1 | 标称 | 典型 | 工作 | 典型 | 工作 | 范围 | ||
能量型 | Samsung ICR18650/2200mAh/14.4V | 37.5 | 37.5 | 70 | 2200 | 2150 | 4400 | 1100 | 14.4V | 11V-16.8V |
能量型 | Samsung ICR18650/2200mAh/14.8V | 19 | 71 | 75 | 2600 | 2550 | 5200 | 1300 | 14.8V | 12V-16.8V |
动力型 | Samsung ICR18650/2150mAh/14.4V | 42 | 42 | 73 | 2150 | 2050 | 10000 | 1050 | 14.4 | 11V-16.8V |
动力型 | Panasonic CGR18650/2250mAh/14.4V | 28.5 | 83 | 69 | 2250 | 2150 | 10000 | 1125 | 14.4 | 10V-16.8V |
版权所有© 广东派力新能源有限公司
地址:广东省东莞市市万江区万高路1号北大众智机器人产业园D2栋
邮编:523000
电话:+86-0769-83077731 23883450
传真:+86-0769-23883453
邮箱:sales@gdpaili.cn
快递查询:快递查询