应用环境 | 应用场合 | ■室内 ■室外 | |||
工作温度/湿度 | -40 ~ 70 ℃; 50 ~ 90 %RH | ||||
存储温度/湿度 | -40 ~ 45 ℃; 50 ~ 70 %RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | -20 ~ 50 ℃充电; -40 ~ 70 ℃放电 | |||
其他要求 | 保质期 | 1 年 | |||
防爆等级 | / | ||||
防水等级 | IP67 | ||||
防尘等级 | / | ||||
跌落次数 | / | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 5.0 ~ 8.4 V | |||
电池容量 | 8800 mAh | ||||
工作时间 | 180 分钟 | ||||
电池尺寸 | 42*90*153 mm | ||||
正常工作电流 | 1-2A | ||||
最大起动电流 | 3 A,起动时间 20 ms | ||||
最大持续工作电流 | 1.5 A | ||||
用电频率及时间 | 持续使用(信号收集及发射时电流较大) | ||||
电量管理 | 通讯方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | ■ GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■ RoHS | □电池指令 | ||||
□无卤 | 其它: | ||||
方案设计 | 电池规格 | LA18650-2S4P/8800mAh/7.4V | |||
电芯型号 | LA18650/2200mAh/3.7V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | S-8252AAD | |||
MOS | AO8814*2 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | □无保护电路 □PVC+非基本保护类 ■外壳+基本保护类 □外壳+非基本保护类 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 7.4 V | |||
标称容量 | 8800 mAh | ||||
电池尺寸 | 42*90*153mm | ||||
电池内阻 | ≤ 100 m Ω | ||||
电池重量 | 500 g | ||||
充电条件 | 1.76 A× 6.5 hours(-20℃)/ 4.4 A× 2.5 hours(25℃) | ||||
持续放电电流 | 1.76 A(-40℃)/ 4.4A(25℃) | ||||
保护电流 | 6-8 A | ||||
充电电压 | 8.4 V | ||||
放电截止电压 | 5.0 V | ||||
使用寿命 | 充放电条件 0.5C 充 1.0C 放,当剩余容量8 0% 时≥ 500 次循环. | ||||
充电温度 | -20 ~ 50 ℃ | ||||
放电温度 | -40 ~ 70 ℃ | ||||
存储温度 | -40 ~ 45 ℃ (时间限制) | ||||
温度保护 | / | ||||
主要特点 |
1、支持低温-40~70℃放电:低温-40度0.2C放电容量保持率80%以上,0.5C容量保持率60%以上。
2、支持低温-20~50℃充电:可以持续-20度情况下0.2C电流充电,放电容量保持率60%以上。
3、循环寿命达到500次以上。
|
||||
实物图片 |
![]() |
版权所有© 广东派力新能源有限公司
地址:广东省东莞市市万江区万高路1号北大众智机器人产业园D2栋
邮编:523000
电话:+86-0769-83077731 23883450
传真:+86-0769-23883453
邮箱:sales@gdpaili.cn
快递查询:快递查询